WSM 2026 — Groups as Teams
5 groups, 25 athletes total (Group 1: 5, Group 2: 5, Group 3: 5, Group 4: 5, Group 5: 5). All pooled into a single virtual 25-athlete comp, scored under WSM Linear (1st = 25 pts, last = 1 pt) on raw event data — actual times, reps, distances — not within-group placements. Per-group total = sum of its members’ points. This addresses claims that some groups were stacked harder than others.
Group totals
| Rank | Group | Total points |
|---|---|---|
| 1 | Group 3 | 400.5 |
| 2 | Group 2 | 329 |
| 3 | Group 5 | 313.5 |
| 4 | Group 1 | 305 |
| 5 | Group 4 | 271 |
Individual standings (pooled across all 25)
Each cell shows the within-pool placement (the points-determining number) with the raw result underneath. Click any column header to sort by that column — e.g. click an event name to see who was best at that event.
| # | Athlete | Group | Country | Carry Climb | Overhead Medley | Squat Lift | Truck Pull | Stone Medley | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Hooper | 3 | 🇨🇦 CAN | 7 · 9 in 39.64 s (19) | 4 · 7 in 58.47 s (22) | T9 · 12 reps (15.5) | 1 · 33.02 s (25) | 2 · 4 in 52.81 s (24) | 105.5 |
| 2 | R. Nel | 1 | 🇿🇦 RSA | 1 · 9 in 37.06 s (25) | 18 · 4 in 26.11 s (8) | 8 · 13 reps (18) | 4 · 35.03 s (22) | 1 · 4 in 43.70 s (25) | 98 |
| 3 | E. Williams | 3 | 🇦🇺 AUS | 2 · 9 in 37.88 s (24) | 14 · 5 in 55.47 s (12) | 13 · 11 reps (13) | 9 · 36.50 s (17) | 3 · 4 in 55.03 s (23) | 89 |
| 4 | A. Andrade | 2 | 🇲🇽 MEX | 19 · 9 in 53.85 s (7) | 6 · 6 in 59.33 s (20) | T2 · 16 reps (23.5) | 2 · 34.69 s (24) | 14 · 4 in 101.41 s (12) | 86.5 |
| 5 | O. Fojtů | 4 | 🇨🇿 CZE | 3 · 9 in 38.22 s (23) | 1 · 8 in 64.87 s (25) | T14 · 10 reps (11) | T13 · 37.94 s (12.5) | 11 · 4 in 80.83 s (15) | 86.5 |
| 6 | M. Licis | 4 | 🇱🇻 LAT | 12 · 9 in 46.08 s (14) | 9 · 6 in 63.21 s (17) | T6 · 14 reps (19.5) | 8 · 36.09 s (18) | 12 · 4 in 92.22 s (14) | 82.5 |
| 7 | L. Hatton | 3 | 🇺🇸 USA | 16 · 9 in 50.16 s (10) | 3 · 8 in 74.60 s (23) | 1 · 17 reps (25) | 6 · 35.25 s (20) | 22 · 1 in 27.50 s (4) | 82 |
| 8 | P. Kordiyaka | 5 | 🇺🇦 UKR | 24 · 6 in 74.05 s (2) | 7 · 6 in 59.85 s (19) | T6 · 14 reps (19.5) | 11 · 37.66 s (15) | 6 · 4 in 67.00 s (20) | 75.5 |
| 9 | M. Ragg | 2 | 🇳🇿 NZL | 4 · 9 in 38.29 s (22) | 15 · 5 in 61.15 s (11) | T4 · 15 reps (21.5) | 17 · 38.69 s (9) | 17 · 3 in 82.35 s (9) | 72.5 |
| 10 | T. Mitchell | 5 | 🇺🇸 USA | 25 · 22 m (1) | 2 · 8 in 71.72 s (24) | T4 · 15 reps (21.5) | 19 · 39.03 s (7) | 8 · 4 in 72.75 s (18) | 71.5 |
| 11 | A. Flynn | 5 | 🇬🇧 GBR | 18 · 9 in 51.95 s (8) | 10 · 6 in 63.56 s (16) | T9 · 12 reps (15.5) | 7 · 35.78 s (19) | 13 · 4 in 97.66 s (13) | 71.5 |
| 12 | M. Funiok | 3 | 🇨🇿 CZE | 15 · 9 in 47.58 s (11) | 16 · 5 in 61.38 s (10) | T20 · 7 reps (5.5) | 5 · 35.22 s (21) | 4 · 4 in 58.81 s (22) | 69.5 |
| 13 | J. Schoonwinkel | 2 | 🇿🇦 RSA | 6 · 9 in 38.80 s (20) | 24 · 3 in 42.16 s (2) | T14 · 10 reps (11) | T13 · 37.94 s (12.5) | 5 · 4 in 60.65 s (21) | 66.5 |
| 14 | N. Guardione | 1 | 🇺🇸 USA | T9 · 9 in 43.91 s (16.5) | 11 · 5 in 44.50 s (15) | T22 · 6 reps (3.5) | 12 · 37.69 s (14) | 9 · 4 in 74.34 s (17) | 66 |
| 15 | E. Singleton | 5 | 🇺🇸 USA | 5 · 9 in 38.58 s (21) | 5 · 7 in 73.61 s (21) | T18 · 8 reps (7.5) | 21 · 39.97 s (5) | 21 · 1 + 13.40 m (5) | 59.5 |
| 16 | T. Stoltman | 2 | 🇬🇧 GBR | 23 · 9 in 70.21 s (3) | 12 · 5 in 50.76 s (14) | T9 · 12 reps (15.5) | 10 · 37.59 s (16) | 16 · 3 in 50.16 s (10) | 58.5 |
| 17 | L. Richardson | 1 | 🇬🇧 GBR | 21 · 9 in 60.34 s (5) | 13 · 5 in 53.29 s (13) | T2 · 16 reps (23.5) | 18 · 38.91 s (8) | 20 · 2 + 6.10 m (6) | 55.5 |
| 18 | P. Haynes | 3 | 🇬🇧 GBR | 13 · 9 in 46.21 s (13) | 17 · 5 in 70.15 s (9) | T22 · 6 reps (3.5) | 16 · 38.34 s (10) | 7 · 4 in 67.81 s (19) | 54.5 |
| 19 | J. Jeffers | 4 | 🇨🇦 CAN | T9 · 9 in 43.91 s (16.5) | 20 · 4 in 44.52 s (6) | T18 · 8 reps (7.5) | 15 · 38.28 s (11) | 18 · 3 in 84.67 s (8) | 49 |
| 20 | B. Glasscock | 1 | 🇬🇧 GBR | 22 · 9 in 65.68 s (4) | 8 · 6 in 62.78 s (18) | T14 · 10 reps (11) | 22 · 42.06 s (4) | 15 · 4 in 107.82 s (11) | 48 |
| 21 | L. Strong | 2 | 🇺🇸 USA | 17 · 9 in 51.84 s (9) | 22 · 4 in 70.35 s (4) | 24 · 5 reps (2) | 3 · 34.84 s (23) | 19 · 3 in 100.73 s (7) | 45 |
| 22 | T. Hoath | 1 | 🇨🇦 CAN | 14 · 9 in 46.78 s (12) | 25 · 2 in 16.84 s (1) | T20 · 7 reps (5.5) | 23 · 43.00 s (3) | 10 · 4 in 80.25 s (16) | 37.5 |
| 23 | E. Aryee | 5 | 🇬🇭 GHA | 20 · 9 in 54.62 s (6) | 21 · 4 in 69.36 s (5) | T9 · 12 reps (15.5) | 20 · 39.16 s (6) | 23 · 0 in 120.00 s (3) | 35.5 |
| 24 | B. Johnson | 4 | 🇺🇸 USA | 8 · 9 in 41.53 s (18) | 19 · 4 in 40.97 s (7) | 17 · 9 reps (9) | DNS (0) | DNS (0) | 34 |
| 25 | K. Hazeleger | 4 | 🇳🇱 NED | 11 · 9 in 45.78 s (15) | 23 · 3 in 29.97 s (3) | 25 · 2 reps (1) | DNS (0) | DNS (0) | 19 |
Top 2 from each group, re-ranked among themselves
This is what WSM organizers actually did: take the top 2 from each group, treat them as one pool of 10, and re-rank them on the same group events. Their resulting standing seeds the WSM Final as the Prelim Score event. Cells show the within-10 placement followed by the raw result.
| # | Athlete | Group | Country | Carry Climb | Overhead Medley | Squat Lift | Truck Pull | Stone Medley |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Hooper | 3 | 🇨🇦 CAN | 5 · 9 in 39.64 s | 3 · 7 in 58.47 s | 7 · 12 reps | 1 · 33.02 s | 2 · 4 in 52.81 s |
| 2 | R. Nel | 1 | 🇿🇦 RSA | 1 · 9 in 37.06 s | 10 · 4 in 26.11 s | 6 · 13 reps | 3 · 35.03 s | 1 · 4 in 43.70 s |
| 3 | A. Andrade | 2 | 🇲🇽 MEX | 8 · 9 in 53.85 s | 4 · 6 in 59.33 s | 1 · 16 reps | 2 · 34.69 s | 9 · 4 in 101.41 s |
| 4 | E. Williams | 3 | 🇦🇺 AUS | 2 · 9 in 37.88 s | 8 · 5 in 55.47 s | 8 · 11 reps | 5 · 36.50 s | 3 · 4 in 55.03 s |
| 5 | O. Fojtů | 4 | 🇨🇿 CZE | 3 · 9 in 38.22 s | 1 · 8 in 64.87 s | 9 · 10 reps | 8 · 37.94 s | 7 · 4 in 80.83 s |
| 6 | P. Kordiyaka | 5 | 🇺🇦 UKR | 9 · 6 in 74.05 s | 5 · 6 in 59.85 s | T4 · 14 reps | 6 · 37.66 s | 4 · 4 in 67.00 s |
| T7 | T. Mitchell | 5 | 🇺🇸 USA | 10 · 22 m | 2 · 8 in 71.72 s | T2 · 15 reps | 10 · 39.03 s | 5 · 4 in 72.75 s |
| T7 | M. Licis | 4 | 🇱🇻 LAT | 7 · 9 in 46.08 s | 6 · 6 in 63.21 s | T4 · 14 reps | 4 · 36.09 s | 8 · 4 in 92.22 s |
| 9 | M. Ragg | 2 | 🇳🇿 NZL | 4 · 9 in 38.29 s | 9 · 5 in 61.15 s | T2 · 15 reps | 9 · 38.69 s | 10 · 3 in 82.35 s |
| 10 | N. Guardione | 1 | 🇺🇸 USA | 6 · 9 in 43.91 s | 7 · 5 in 44.50 s | 10 · 6 reps | 7 · 37.69 s | 6 · 4 in 74.34 s |
How results are ranked across groups
Strongman Archives publishes raw results — "9 in 37.06 s", "13 reps", "35.03 s", "2 + 6.10 m", etc. For each event, every athlete is converted into a sortable key with the same shape:
X in T s(count + time): rank by count desc, then time asc. More implements first; faster as tiebreaker.X + D m(count + partial distance): same primary, then partial distance desc — beatsX in T sat the same X.X reps/W kg: rank by the number desc.T salone (time-only events like Truck Pull): rank by time asc.(Withdrew)/(No lift)/ blank: DNS, scores 0.
The pooled 25-athlete placement string is fed into WSM Linear ([25, 24, …, 1]), with tie-averaging where multiple athletes share a key. Sum across 5 events for the athlete total, then sum athletes per group.