WSM 2024 — Groups as Teams
5 groups, 30 athletes total (Group 1: 6, Group 2: 6, Group 3: 6, Group 4: 6, Group 5: 6). All pooled into a single virtual 30-athlete comp, scored under WSM Linear (1st = 30 pts, last = 1 pt) on raw event data — actual times, reps, distances — not within-group placements. Per-group total = sum of its members’ points. This addresses claims that some groups were stacked harder than others.
Excluded from pooled scoring: Stone Off — group winners were marked (Qualified) and skipped this event, so it’s a 2nd-place tiebreaker, not a group event. Including it would penalize the strongest athletes for skipping.
Group totals
| Rank | Group | Total points |
|---|---|---|
| 1 | Group 1 | 506 |
| 2 | Group 2 | 471.5 |
| 3 | Group 4 | 459.5 |
| 4 | Group 3 | 439 |
| 5 | Group 5 | 434 |
Individual standings (pooled across all 30)
Each cell shows the within-pool placement (the points-determining number) with the raw result underneath. Click any column header to sort by that column — e.g. click an event name to see who was best at that event.
| # | Athlete | Group | Country | Webster Stones | Deadlift Ladder | Sandbag Steeplechase | Viking Press | Car Walk | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Hooper | 2 | 🇨🇦 CAN | T2 · 40 m (28) | 3 · 5 in 36.54 s (28) | 2 · 6 in 53.84 s (29) | T6 · 14 reps (23) | 5 · 3.3 m (26) | 134 |
| 2 | T. Stoltman | 5 | 🇬🇧 GBR | 12 · 29.74 m (19) | 7 · 5 in 46.48 s (24) | 1 · 6 in 53.69 s (30) | T6 · 14 reps (23) | 6 · 2.7 m (25) | 121 |
| 3 | O. Fojtů | 2 | 🇨🇿 CZE | T2 · 40 m (28) | 16 · 4 in 32.51 s (15) | 5 · 6 in 62.91 s (26) | T4 · 15 reps (26.5) | 7 · 2.01 m (24) | 119.5 |
| 4 | T. Hoath | 1 | 🇨🇦 CAN | 11 · 31.38 m (20) | 8 · 5 in 49.68 s (23) | 6 · 6 in 63.36 s (25) | T4 · 15 reps (26.5) | 18 · 23.20 s (13) | 107.5 |
| 5 | E. Singleton | 4 | 🇺🇸 USA | T2 · 40 m (28) | 5 · 5 in 44.50 s (26) | 9 · 6 in 71.10 s (22) | T2 · 16 reps (28.5) | DNS (0) | 104.5 |
| 6 | A. Bishop | 3 | 🇬🇧 GBR | 6 · 35.29 m (25) | 1 · 5 in 27.17 s (30) | 15 · 5 in 58.70 s (16) | T27 · 7 reps (3.5) | 2 · 15.2 m (29) | 103.5 |
| 7 | M. Ragg | 3 | 🇳🇿 NZL | 21 · 21.93 m (10) | 2 · 5 in 30.72 s (29) | 4 · 6 in 60.10 s (27) | T15 · 12 reps (14) | 13 · 19.17 s (18) | 98 |
| 8 | E. Williams | 1 | 🇦🇺 AUS | 1 · 46.45 m (30) | 11 · 5 in 58.07 s (20) | 13 · 5 in 57.95 s (18) | T23 · 10 reps (7.5) | 10 · 14.06 s (21) | 96.5 |
| 9 | W. Derwinsky | 5 | 🇨🇦 CAN | 14 · 29.36 m (17) | 6 · 5 in 45.90 s (25) | 12 · 5 in 57.23 s (19) | T11 · 13 reps (18.5) | 17 · 22.59 s (14) | 93.5 |
| 10 | K. Faires | 1 | 🇺🇸 USA | 8 · 32.59 m (23) | 20 · 4 in 42.35 s (11) | 14 · 5 in 58.33 s (17) | T20 · 11 reps (10) | 3 · 12.91 m (28) | 89 |
| 11 | T. Mitchell | 1 | 🇺🇸 USA | 29 · 12.78 m (2) | 24 · 4 in 49.72 s (7) | 10 · 6 in 73.92 s (21) | T2 · 16 reps (28.5) | 1 · 16.77 m (30) | 88.5 |
| 12 | A. Šmaukstelis | 3 | 🇱🇻 LAT | 9 · 32.56 m (22) | 17 · 4 in 35.88 s (14) | 24 · 4 in 43.85 s (7) | T6 · 14 reps (23) | 11 · 17.07 s (20) | 86 |
| 13 | L. Stoltman | 1 | 🇬🇧 GBR | 7 · 33.12 m (24) | 14 · 4 in 30.86 s (17) | 7 · 6 in 64.16 s (24) | T20 · 11 reps (10) | 21 · 24.14 s (10) | 85 |
| 14 | J. Schoonwinkel | 5 | 🇿🇦 RSA | 10 · 31.75 m (21) | 13 · 4 in 29.87 s (18) | 8 · 6 in 68.39 s (23) | T15 · 12 reps (14) | 22 · 28.41 s (9) | 85 |
| 15 | R. Heinla | 4 | 🇪🇪 EST | 16 · 27.55 m (15) | 4 · 5 in 40.27 s (27) | 26 · 4 in 59.13 s (5) | 25 · 9 reps (6) | 4 · 8.75 m (27) | 80 |
| 16 | A. Andrade | 2 | 🇲🇽 MEX | 13 · 29.59 m (18) | 9 · 5 in 51.14 s (22) | 17 · 5 in 65.69 s (14) | T15 · 12 reps (14) | 20 · 24.13 s (11) | 79 |
| 17 | P. Kordiyaka | 4 | 🇺🇦 UKR | 17 · 25.78 m (14) | 26 · 3 in 26.64 s (5) | 3 · 6 in 57.58 s (28) | T6 · 14 reps (23) | 23 · 29.89 s (8) | 78 |
| 18 | M. Crowder | 4 | 🇺🇸 USA | 5 · 35.92 m (26) | 21 · 4 in 43.70 s (10) | 23 · 4 in 36.65 s (8) | T15 · 12 reps (14) | 15 · 22.23 s (16) | 74 |
| 19 | S. Remick | 2 | 🇺🇸 USA | 15 · 27.79 m (16) | 25 · 4 in 53.52 s (6) | 19 · 5 in 66.41 s (12) | T11 · 13 reps (18.5) | 14 · 20.87 s (17) | 69.5 |
| 20 | T. Evans | 3 | 🇺🇸 USA | 22 · 21.66 m (9) | 10 · 5 in 52.53 s (21) | 28 · 3 in 35.46 s (3) | 1 · 17 reps (30) | 26 · 55.58 s (5) | 68 |
| 21 | A. Roszkowski | 5 | 🇵🇱 POL | 20 · 22.62 m (11) | 28 · 3 in 37.35 s (3) | 18 · 5 in 65.76 s (13) | T6 · 14 reps (23) | 16 · 22.43 s (15) | 65 |
| 22 | N. Goltry | 5 | 🇺🇸 USA | 19 · 24.56 m (12) | 23 · 4 in 48.12 s (8) | 11 · 6 in 74.95 s (20) | T11 · 13 reps (18.5) | 25 · 36.98 s (6) | 64.5 |
| 23 | K. Francis | 4 | 🇬🇧 GBR | 23 · 21.38 m (8) | 12 · 4 in 26.98 s (19) | 22 · 4 in 36.23 s (9) | T15 · 12 reps (14) | 19 · 23.56 s (12) | 62 |
| 24 | E. Aryee | 4 | 🇬🇭 GHA | 25 · 20.16 m (6) | 15 · 4 in 31.59 s (16) | 16 · 5 in 61.82 s (15) | 26 · 8 reps (5) | 12 · 18.36 s (19) | 61 |
| 25 | R. Kearney | 3 | 🇺🇸 USA | 24 · 20.35 m (7) | 27 · 3 in 29.20 s (4) | 21 · 5 in 72.10 s (10) | T20 · 11 reps (10) | 9 · 12.07 s (22) | 53 |
| 26 | O. Ziółkowski | 1 | 🇵🇱 POL | 30 · 10.66 m (1) | 29 · 3 in 46.35 s (2) | 25 · 4 in 54.85 s (6) | T23 · 10 reps (7.5) | 8 · 0.52 m (23) | 39.5 |
| 27 | N. Cambi | 2 | 🇮🇹 ITA | 28 · 14.69 m (3) | 22 · 4 in 46.48 s (9) | 29 · 0 in 75.00 s (2) | T11 · 13 reps (18.5) | 24 · 35.69 s (7) | 39.5 |
| 28 | P. O'Dwyer | 3 | 🇮🇪 IRL | 27 · 16.65 m (4) | 19 · 4 in 40.11 s (12) | 20 · 5 in 66.62 s (11) | T27 · 7 reps (3.5) | DNS (0) | 30.5 |
| 29 | G. Bilton | 2 | 🇬🇧 GBR | 18 · 25.27 m (13) | 18 · 4 in 38.23 s (13) | 27 · 3 in 34.32 s (4) | DNS (0) | DNS (0) | 30 |
| 30 | B. Thompson | 5 | 🇺🇸 USA | 26 · 20 m (5) | DNS (0) | DNS (0) | DNS (0) | DNS (0) | 5 |
How results are ranked across groups
Strongman Archives publishes raw results — "9 in 37.06 s", "13 reps", "35.03 s", "2 + 6.10 m", etc. For each event, every athlete is converted into a sortable key with the same shape:
X in T s(count + time): rank by count desc, then time asc. More implements first; faster as tiebreaker.X + D m(count + partial distance): same primary, then partial distance desc — beatsX in T sat the same X.X reps/W kg: rank by the number desc.T salone (time-only events like Truck Pull): rank by time asc.(Withdrew)/(No lift)/ blank: DNS, scores 0.
The pooled 25-athlete placement string is fed into WSM Linear ([25, 24, …, 1]), with tie-averaging where multiple athletes share a key. Sum across 5 events for the athlete total, then sum athletes per group.