Rogue 2025

9 athletes, 6 events

Event Placements

Athlete Country 18 inch Deadlift Viking Press Yoke Escalator Overhead Medley The Power Drive Mons Meg Stones Wins Top-3
M. Hooper πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 1 2 6 2 2 1 2 5
T. Mitchell πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA T3 1 2 1 7 6 2 4
T. Stoltman πŸ‡¬πŸ‡§ GBR T5 6 4 5 1 5 1 1
L. Hatton πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA T3 3 8 3 9 2 0 4
T. Evans πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA T5 5 3 4 4 9 0 1
B. Johnson πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA T5 4 5 6 6 4 0 0
A. Andrade πŸ‡²πŸ‡½ MEX 2 7 7 7 5 8 0 1
R. Nel πŸ‡ΏπŸ‡¦ RSA T5 8 9 8 3 3 0 2
P. Haynes πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 9 9 1 DNS 8 7 1 1

Podium Per System

System 1st/2nd ratio 1st 2nd 3rd
WSM Linear 1.12x M. Hooper (46) T. Mitchell (39.5) T. Stoltman (32.5)
F1 2010-present 1.39x M. Hooper (112) T. Mitchell (95.5) T. Stoltman (72)
F1 2003-2009 1.25x M. Hooper (47) T. Mitchell (38.5) T. Stoltman (28.5)
F1 1991-2002 1.67x M. Hooper (39) T. Mitchell (30.5) T. Stoltman (18.8)
F1 1961-1990 1.50x M. Hooper (37) T. Mitchell (28.5) T. Stoltman (17.8)
MotoGP 1.25x M. Hooper (120) T. Mitchell (103.5) L. Hatton (81.5)
MotoGP Extended 1.25x M. Hooper (120) T. Mitchell (103.5) L. Hatton (81.5)

Standings Under Each Scoring System

WSM Linear

World’s Strongest Man (current). N pts for 1st down to 1 for last. Equal gaps.

Scale: [9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] β€” 1st/2nd ratio: 1.12x

# Athlete Country Total 18 inch Deadlift Viking Press Yoke Escalator Overhead Medley The Power Drive Mons Meg Stones
1 M. Hooper πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 46 9 8 4 8 8 9
2 T. Mitchell πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 39.5 6.5 9 8 9 3 4
3 T. Stoltman πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 32.5 3.5 4 6 5 9 5
4 L. Hatton πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 31.5 6.5 7 2 7 1 8
5 T. Evans πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 28.5 3.5 5 7 6 6 1
6 B. Johnson πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 28.5 3.5 6 5 4 4 6
7 A. Andrade πŸ‡²πŸ‡½ MEX 24 8 3 3 3 5 2
8 R. Nel πŸ‡ΏπŸ‡¦ RSA 22.5 3.5 2 1 2 7 7
9 P. Haynes πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 16 1 1 9 0 2 3

F1 2010-present

Formula 1 (2010+). Steep top, drops off after 10th.

Scale: [25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2] β€” 1st/2nd ratio: 1.39x

# Athlete Country Total 18 inch Deadlift Viking Press Yoke Escalator Overhead Medley The Power Drive Mons Meg Stones
1 M. Hooper πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 112 25 18 8 18 18 25
2 T. Mitchell πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 95.5 13.5 25 18 25 6 8
3 T. Stoltman πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 72 7 8 12 10 25 10
4 L. Hatton πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 67.5 13.5 15 4 15 2 18
5 T. Evans πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 58 7 10 15 12 12 2
6 B. Johnson πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 57 7 12 10 8 8 12
7 A. Andrade πŸ‡²πŸ‡½ MEX 50 18 6 6 6 10 4
8 R. Nel πŸ‡ΏπŸ‡¦ RSA 47 7 4 2 4 15 15
9 P. Haynes πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 39 2 2 25 0 4 6

F1 2003-2009

Formula 1 (2003-2009). Top 8 only. Lower 1st/2nd ratio (1.25x).

Scale: [10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0] β€” 1st/2nd ratio: 1.25x

# Athlete Country Total 18 inch Deadlift Viking Press Yoke Escalator Overhead Medley The Power Drive Mons Meg Stones
1 M. Hooper πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 47 10 8 3 8 8 10
2 T. Mitchell πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 38.5 5.5 10 8 10 2 3
3 T. Stoltman πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 28.5 2.5 3 5 4 10 4
4 L. Hatton πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 26.5 5.5 6 1 6 0 8
5 T. Evans πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 22.5 2.5 4 6 5 5 0
6 B. Johnson πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 22.5 2.5 5 4 3 3 5
7 A. Andrade πŸ‡²πŸ‡½ MEX 19 8 2 2 2 4 1
8 R. Nel πŸ‡ΏπŸ‡¦ RSA 16.5 2.5 1 0 1 6 6
9 P. Haynes πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 13 0 0 10 0 1 2

F1 1991-2002

Formula 1 (1991-2002). Top 6 only. Schumacher era. 1.67x for winning.

Scale: [10, 6, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0] β€” 1st/2nd ratio: 1.67x

# Athlete Country Total 18 inch Deadlift Viking Press Yoke Escalator Overhead Medley The Power Drive Mons Meg Stones
1 M. Hooper πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 39 10 6 1 6 6 10
2 T. Mitchell πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 30.5 3.5 10 6 10 0 1
3 T. Stoltman πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 18.8 0.8 1 3 2 10 2
4 L. Hatton πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 17.5 3.5 4 0 4 0 6
5 T. Evans πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 12.8 0.8 2 4 3 3 0
6 B. Johnson πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 10.8 0.8 3 2 1 1 3
7 P. Haynes πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 10 0 0 10 0 0 0
8 R. Nel πŸ‡ΏπŸ‡¦ RSA 8.8 0.8 0 0 0 4 4
9 A. Andrade πŸ‡²πŸ‡½ MEX 8 6 0 0 0 2 0

F1 1961-1990

Formula 1 (1961-1990). Top 6 only. Senna/Prost era. 1.5x for winning.

Scale: [9, 6, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0] β€” 1st/2nd ratio: 1.50x

# Athlete Country Total 18 inch Deadlift Viking Press Yoke Escalator Overhead Medley The Power Drive Mons Meg Stones
1 M. Hooper πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 37 9 6 1 6 6 9
2 T. Mitchell πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 28.5 3.5 9 6 9 0 1
3 T. Stoltman πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 17.8 0.8 1 3 2 9 2
4 L. Hatton πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 17.5 3.5 4 0 4 0 6
5 T. Evans πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 12.8 0.8 2 4 3 3 0
6 B. Johnson πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 10.8 0.8 3 2 1 1 3
7 P. Haynes πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 9 0 0 9 0 0 0
8 R. Nel πŸ‡ΏπŸ‡¦ RSA 8.8 0.8 0 0 0 4 4
9 A. Andrade πŸ‡²πŸ‡½ MEX 8 6 0 0 0 2 0

MotoGP

MotoGP (current). All 10 positions score well. 1.25x for winning.

Scale: [25, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7] β€” 1st/2nd ratio: 1.25x

# Athlete Country Total 18 inch Deadlift Viking Press Yoke Escalator Overhead Medley The Power Drive Mons Meg Stones
1 M. Hooper πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 120 25 20 10 20 20 25
2 T. Mitchell πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 103.5 14.5 25 20 25 9 10
3 L. Hatton πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 81.5 14.5 16 8 16 7 20
4 T. Stoltman πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 79.5 9.5 10 13 11 25 11
5 T. Evans πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 69.5 9.5 11 16 13 13 7
6 B. Johnson πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 66.5 9.5 13 11 10 10 13
7 A. Andrade πŸ‡²πŸ‡½ MEX 66 20 9 9 9 11 8
8 R. Nel πŸ‡ΏπŸ‡¦ RSA 64.5 9.5 8 7 8 16 16
9 P. Haynes πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 56 7 7 25 0 8 9

MotoGP Extended

MotoGP scale extended to 15 positions (5-4-3-2-1 tail) for larger fields.

Scale: [25, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7] β€” 1st/2nd ratio: 1.25x

# Athlete Country Total 18 inch Deadlift Viking Press Yoke Escalator Overhead Medley The Power Drive Mons Meg Stones
1 M. Hooper πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 120 25 20 10 20 20 25
2 T. Mitchell πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 103.5 14.5 25 20 25 9 10
3 L. Hatton πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 81.5 14.5 16 8 16 7 20
4 T. Stoltman πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 79.5 9.5 10 13 11 25 11
5 T. Evans πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 69.5 9.5 11 16 13 13 7
6 B. Johnson πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 66.5 9.5 13 11 10 10 13
7 A. Andrade πŸ‡²πŸ‡½ MEX 66 20 9 9 9 11 8
8 R. Nel πŸ‡ΏπŸ‡¦ RSA 64.5 9.5 8 7 8 16 16
9 P. Haynes πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 56 7 7 25 0 8 9

Winner Flip Analysis

M. Hooper wins under every scoring system tested. No flip.