WSM 2025 — Groups as Teams
5 groups, 25 athletes total (Group 1: 5, Group 2: 5, Group 3: 5, Group 4: 5, Group 5: 5). All pooled into a single virtual 25-athlete comp, scored under WSM Linear (1st = 25 pts, last = 1 pt) on raw event data — actual times, reps, distances — not within-group placements. Per-group total = sum of its members’ points. This addresses claims that some groups were stacked harder than others.
Group totals
| Rank | Group | Total points |
|---|---|---|
| 1 | Group 2 | 369 |
| 2 | Group 1 | 343.5 |
| 3 | Group 3 | 324.5 |
| 4 | Group 4 | 303.5 |
| 5 | Group 5 | 269.5 |
Individual standings (pooled across all 25)
Each cell shows the within-pool placement (the points-determining number) with the raw result underneath. Click any column header to sort by that column — e.g. click an event name to see who was best at that event.
| # | Athlete | Group | Country | Loading Race | Deadlift | Overhead Medley | Titan s Toss | Stone Medley | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Hooper | 2 | 🇨🇦 CAN | 1 · 4 in 38.60 s (25) | T5 · 7 reps (17.5) | 2 · 7 in 59.74 s (24) | 7 · 8 in 27.97 s (19) | 1 · 4 in 56.22 s (25) | 110.5 |
| 2 | T. Stoltman | 1 | 🇬🇧 GBR | 3 · 4 in 38.71 s (23) | T5 · 7 reps (17.5) | 1 · 7 in 56.95 s (25) | 1 · 10 in 31.97 s (25) | 12 · 2 in 65.88 s (14) | 104.5 |
| 3 | R. Nel | 3 | 🇿🇦 RSA | 8 · 4 in 42.36 s (18) | T2 · 8 reps (23) | 13 · 5 in 36.81 s (13) | 9 · 8 in 29.41 s (17) | 2 · 4 in 62.00 s (24) | 95 |
| 4 | T. Mitchell | 4 | 🇺🇸 USA | 19 · 4 in 49.38 s (7) | 1 · 10 reps (25) | 4 · 7 in 60.54 s (22) | 20 · 6 in 27.22 s (6) | 3 · 4 in 73.56 s (23) | 83 |
| 5 | L. Stoltman | 5 | 🇬🇧 GBR | 5 · 4 in 41.21 s (21) | 21 · 2 reps (5) | 9 · 6 in 49.98 s (17) | 5 · 9 in 34.81 s (21) | 7 · 3 in 69.34 s (19) | 83 |
| 6 | P. Haynes | 2 | 🇬🇧 GBR | 6 · 4 in 41.26 s (20) | T2 · 8 reps (23) | 17 · 5 in 64.40 s (9) | 17 · 6 in 18.72 s (9) | 9 · 3 in 82.03 s (17) | 78 |
| 7 | S. Flowers | 3 | 🇬🇧 GBR | 4 · 4 in 40.13 s (22) | T13 · 6 reps (11.5) | 16 · 5 in 52.74 s (10) | 6 · 8 in 23.38 s (20) | 15 · 1 in 11.38 s (11) | 74.5 |
| 8 | T. Hoath | 4 | 🇨🇦 CAN | 21 · 4 in 51.60 s (5) | T2 · 8 reps (23) | 12 · 6 in 73.70 s (14) | 14 · 7 in 29.75 s (12) | 6 · 3 in 64.10 s (20) | 74 |
| 9 | O. Fojtů | 4 | 🇨🇿 CZE | 9 · 4 in 42.55 s (17) | T17 · 5 reps (8.5) | 3 · 7 in 60.21 s (23) | 23 · 3 in 11.41 s (3) | 5 · 3 in 61.34 s (21) | 72.5 |
| 10 | M. Boudreault | 4 | 🇨🇦 CAN | 10 · 4 in 42.81 s (16) | 22 · 1 rep (4) | 10 · 6 in 57.99 s (16) | 2 · 10 in 46.91 s (24) | 14 · 1 in 9.81 s (12) | 72 |
| 11 | L. Hatton | 3 | 🇺🇸 USA | 16 · 4 in 48.09 s (10) | T5 · 7 reps (17.5) | 8 · 6 in 47.41 s (18) | 11 · 8 in 44.06 s (15) | 18 · 1 in 16.72 s (8) | 68.5 |
| 12 | P. Kordiyaka | 5 | 🇺🇦 UKR | 2 · 4 in 38.61 s (24) | T19 · 4 reps (6.5) | 7 · 6 in 46.35 s (19) | 21 · 4 in 12.81 s (5) | 13 · 2 in 69.88 s (13) | 67.5 |
| 13 | N. Guardione | 5 | 🇺🇸 USA | 7 · 4 in 41.34 s (19) | T19 · 4 reps (6.5) | 20 · 5 in 67.85 s (6) | 8 · 8 in 28.38 s (18) | 8 · 3 in 71.84 s (18) | 67.5 |
| 14 | E. Williams | 1 | 🇦🇺 AUS | 12 · 4 in 44.70 s (14) | T5 · 7 reps (17.5) | 23 · 4 in 41.11 s (3) | 10 · 8 in 35.66 s (16) | 10 · 2 + 8.87 m (16) | 66.5 |
| 15 | A. Andrade | 1 | 🇲🇽 MEX | 23 · 4 in 53.33 s (3) | T17 · 5 reps (8.5) | 6 · 7 in 73.81 s (20) | 15 · 7 in 31.28 s (11) | 4 · 4 in 85.69 s (22) | 64.5 |
| 16 | M. Ragg | 2 | 🇳🇿 NZL | 11 · 4 in 43.79 s (15) | T5 · 7 reps (17.5) | 22 · 4 in 31.07 s (4) | 4 · 9 in 32.22 s (22) | T20 · 0 in 90.00 s (5) | 63.5 |
| 17 | W. Derwinsky | 2 | 🇨🇦 CAN | 18 · 4 in 49.14 s (8) | T5 · 7 reps (17.5) | 18 · 5 in 65.14 s (8) | 3 · 9 in 29.88 s (23) | T20 · 0 in 90.00 s (5) | 61.5 |
| 18 | T. Evans | 1 | 🇺🇸 USA | 17 · 4 in 48.58 s (9) | T13 · 6 reps (11.5) | 5 · 7 in 65.11 s (21) | 13 · 7 in 29.06 s (13) | T20 · 0 in 90.00 s (5) | 59.5 |
| 19 | E. Aryee | 3 | 🇬🇭 GHA | 13 · 4 in 44.90 s (13) | T5 · 7 reps (17.5) | 15 · 5 in 48.91 s (11) | 19 · 6 in 23.66 s (7) | 17 · 1 in 13.47 s (9) | 57.5 |
| 20 | B. Johnson | 2 | 🇺🇸 USA | 22 · 4 in 51.83 s (4) | T5 · 7 reps (17.5) | 11 · 6 in 65.54 s (15) | 22 · 4 in 17.75 s (4) | 11 · 2 in 45.53 s (15) | 55.5 |
| 21 | A. Flynn | 5 | 🇬🇧 GBR | 14 · 4 in 45.66 s (12) | T13 · 6 reps (11.5) | 14 · 5 in 46.99 s (12) | 18 · 6 in 20.16 s (8) | 19 · 1 in 70.94 s (7) | 50.5 |
| 22 | J. Schoonwinkel | 1 | 🇿🇦 RSA | 20 · 4 in 50.34 s (6) | T13 · 6 reps (11.5) | 19 · 5 in 66.86 s (7) | 12 · 7 in 25.03 s (14) | 16 · 1 in 12.44 s (10) | 48.5 |
| 23 | M. Kieliszkowski | 3 | 🇵🇱 POL | 15 · 4 in 46.28 s (11) | 23 · 0 reps (3) | 21 · 4 in 26.25 s (5) | 16 · 7 in 31.97 s (10) | DNS (0) | 29 |
| 24 | L. Richardson | 4 | 🇬🇧 GBR | 24 · 2 in 13.53 s (2) | DNS (0) | DNS (0) | DNS (0) | DNS (0) | 2 |
| 25 | E. Singleton | 5 | 🇺🇸 USA | 25 · 2 in 14.25 s (1) | DNS (0) | DNS (0) | DNS (0) | DNS (0) | 1 |
Top 2 from each group, re-ranked among themselves
This is what WSM organizers actually did: take the top 2 from each group, treat them as one pool of 10, and re-rank them on the same group events. Their resulting standing seeds the WSM Final as the Prelim Score event. Cells show the within-10 placement followed by the raw result.
| # | Athlete | Group | Country | Loading Race | Deadlift | Overhead Medley | Titan s Toss | Stone Medley |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Hooper | 2 | 🇨🇦 CAN | 1 · 4 in 38.60 s | T4 · 7 reps | 2 · 7 in 59.74 s | 4 · 8 in 27.97 s | 1 · 4 in 56.22 s |
| 2 | T. Stoltman | 1 | 🇬🇧 GBR | 3 · 4 in 38.71 s | T4 · 7 reps | 1 · 7 in 56.95 s | 1 · 10 in 31.97 s | 8 · 2 in 65.88 s |
| 3 | R. Nel | 3 | 🇿🇦 RSA | 7 · 4 in 42.36 s | T2 · 8 reps | 7 · 5 in 36.81 s | 5 · 8 in 29.41 s | 2 · 4 in 62.00 s |
| 4 | T. Mitchell | 4 | 🇺🇸 USA | 10 · 4 in 49.38 s | 1 · 10 reps | 4 · 7 in 60.54 s | 8 · 6 in 27.22 s | 3 · 4 in 73.56 s |
| 5 | L. Stoltman | 5 | 🇬🇧 GBR | 5 · 4 in 41.21 s | 10 · 2 reps | 6 · 6 in 49.98 s | 2 · 9 in 34.81 s | 5 · 3 in 69.34 s |
| 6 | P. Haynes | 2 | 🇬🇧 GBR | 6 · 4 in 41.26 s | T2 · 8 reps | 9 · 5 in 64.40 s | 7 · 6 in 18.72 s | 6 · 3 in 82.03 s |
| 7 | S. Flowers | 3 | 🇬🇧 GBR | 4 · 4 in 40.13 s | 7 · 6 reps | 8 · 5 in 52.74 s | 3 · 8 in 23.38 s | 10 · 1 in 11.38 s |
| 8 | O. Fojtů | 4 | 🇨🇿 CZE | 8 · 4 in 42.55 s | 8 · 5 reps | 3 · 7 in 60.21 s | 10 · 3 in 11.41 s | 4 · 3 in 61.34 s |
| 9 | P. Kordiyaka | 5 | 🇺🇦 UKR | 2 · 4 in 38.61 s | 9 · 4 reps | 5 · 6 in 46.35 s | 9 · 4 in 12.81 s | 9 · 2 in 69.88 s |
| 10 | E. Williams | 1 | 🇦🇺 AUS | 9 · 4 in 44.70 s | T4 · 7 reps | 10 · 4 in 41.11 s | 6 · 8 in 35.66 s | 7 · 2 + 8.87 m |
How results are ranked across groups
Strongman Archives publishes raw results — "9 in 37.06 s", "13 reps", "35.03 s", "2 + 6.10 m", etc. For each event, every athlete is converted into a sortable key with the same shape:
X in T s(count + time): rank by count desc, then time asc. More implements first; faster as tiebreaker.X + D m(count + partial distance): same primary, then partial distance desc — beatsX in T sat the same X.X reps/W kg: rank by the number desc.T salone (time-only events like Truck Pull): rank by time asc.(Withdrew)/(No lift)/ blank: DNS, scores 0.
The pooled 25-athlete placement string is fed into WSM Linear ([25, 24, …, 1]), with tie-averaging where multiple athletes share a key. Sum across 5 events for the athlete total, then sum athletes per group.