Arnold 2024

11 athletes, 5 events

Event Placements

Athlete Country Max Deadlift Timber Carry Webster Stones Apollon s Wheels Stones of Strength Wins Top-3
M. Hooper 🇨🇦 CAN 3 1 1 1 2 3 5
M. Kieliszkowski 🇵🇱 POL 9 3 4 T2 1 1 3
T. Stoltman 🇬🇧 GBR 5 6 5 T2 3 0 2
H. Björnsson 🇮🇸 ISL 1 2 2 T4 DNS 1 3
B. Thompson 🇺🇸 USA 2 9 7 T4 5 0 1
O. Novikov 🇺🇦 UKR 6 7 6 DNS 4 0 0
E. Singleton 🇺🇸 USA 4 5 3 DNS DNS 0 1
M. Licis 🇺🇸 USA 8 4 8 T4 DNS 0 0
T. Evans 🇺🇸 USA 7 10 9 DNS DNS 0 0
O. Ziółkowski 🇵🇱 POL 10 8 10 DNS DNS 0 0
M. Boudreault 🇨🇦 CAN DNS DNS DNS DNS DNS 0 0

Podium Per System

System 1st/2nd ratio 1st 2nd 3rd
WSM Linear 1.10x M. Hooper (52) M. Kieliszkowski (40.5) T. Stoltman (38.5)
F1 2010-present 1.39x M. Hooper (108) H. Björnsson (71) M. Kieliszkowski (70.5)
F1 2003-2009 1.25x M. Hooper (44) H. Björnsson (30) M. Kieliszkowski (28)
F1 1991-2002 1.67x M. Hooper (40) H. Björnsson (24) M. Kieliszkowski (22)
F1 1961-1990 1.50x M. Hooper (37) H. Björnsson (23) M. Kieliszkowski (21)
MotoGP 1.25x M. Hooper (111) M. Kieliszkowski (79) H. Björnsson (76.3)
MotoGP Extended 1.25x M. Hooper (111) M. Kieliszkowski (79) H. Björnsson (76.3)

Standings Under Each Scoring System

WSM Linear

World’s Strongest Man (current). N pts for 1st down to 1 for last. Equal gaps.

Scale: [11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] — 1st/2nd ratio: 1.10x

# Athlete Country Total Max Deadlift Timber Carry Webster Stones Apollon s Wheels Stones of Strength
1 M. Hooper 🇨🇦 CAN 52 9 11 11 11 10
2 M. Kieliszkowski 🇵🇱 POL 40.5 3 9 8 9.5 11
3 T. Stoltman 🇬🇧 GBR 38.5 7 6 7 9.5 9
4 H. Björnsson 🇮🇸 ISL 38 11 10 10 7 0
5 B. Thompson 🇺🇸 USA 32 10 3 5 7 7
6 O. Novikov 🇺🇦 UKR 25 6 5 6 0 8
7 E. Singleton 🇺🇸 USA 24 8 7 9 0 0
8 M. Licis 🇺🇸 USA 23 4 8 4 7 0
9 T. Evans 🇺🇸 USA 10 5 2 3 0 0
10 O. Ziółkowski 🇵🇱 POL 8 2 4 2 0 0
11 M. Boudreault 🇨🇦 CAN 0 0 0 0 0 0

F1 2010-present

Formula 1 (2010+). Steep top, drops off after 10th.

Scale: [25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, 0] — 1st/2nd ratio: 1.39x

# Athlete Country Total Max Deadlift Timber Carry Webster Stones Apollon s Wheels Stones of Strength
1 M. Hooper 🇨🇦 CAN 108 15 25 25 25 18
2 H. Björnsson 🇮🇸 ISL 71 25 18 18 10 0
3 M. Kieliszkowski 🇵🇱 POL 70.5 2 15 12 16.5 25
4 T. Stoltman 🇬🇧 GBR 59.5 10 8 10 16.5 15
5 B. Thompson 🇺🇸 USA 46 18 2 6 10 10
6 E. Singleton 🇺🇸 USA 37 12 10 15 0 0
7 O. Novikov 🇺🇦 UKR 34 8 6 8 0 12
8 M. Licis 🇺🇸 USA 30 4 12 4 10 0
9 T. Evans 🇺🇸 USA 9 6 1 2 0 0
10 O. Ziółkowski 🇵🇱 POL 6 1 4 1 0 0
11 M. Boudreault 🇨🇦 CAN 0 0 0 0 0 0

F1 2003-2009

Formula 1 (2003-2009). Top 8 only. Lower 1st/2nd ratio (1.25x).

Scale: [10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0] — 1st/2nd ratio: 1.25x

# Athlete Country Total Max Deadlift Timber Carry Webster Stones Apollon s Wheels Stones of Strength
1 M. Hooper 🇨🇦 CAN 44 6 10 10 10 8
2 H. Björnsson 🇮🇸 ISL 30 10 8 8 4 0
3 M. Kieliszkowski 🇵🇱 POL 28 0 6 5 7 10
4 T. Stoltman 🇬🇧 GBR 24 4 3 4 7 6
5 B. Thompson 🇺🇸 USA 18 8 0 2 4 4
6 E. Singleton 🇺🇸 USA 15 5 4 6 0 0
7 O. Novikov 🇺🇦 UKR 13 3 2 3 0 5
8 M. Licis 🇺🇸 USA 11 1 5 1 4 0
9 T. Evans 🇺🇸 USA 2 2 0 0 0 0
10 O. Ziółkowski 🇵🇱 POL 1 0 1 0 0 0
11 M. Boudreault 🇨🇦 CAN 0 0 0 0 0 0

F1 1991-2002

Formula 1 (1991-2002). Top 6 only. Schumacher era. 1.67x for winning.

Scale: [10, 6, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] — 1st/2nd ratio: 1.67x

# Athlete Country Total Max Deadlift Timber Carry Webster Stones Apollon s Wheels Stones of Strength
1 M. Hooper 🇨🇦 CAN 40 4 10 10 10 6
2 H. Björnsson 🇮🇸 ISL 24 10 6 6 2 0
3 M. Kieliszkowski 🇵🇱 POL 22 0 4 3 5 10
4 T. Stoltman 🇬🇧 GBR 14 2 1 2 5 4
5 B. Thompson 🇺🇸 USA 10 6 0 0 2 2
6 E. Singleton 🇺🇸 USA 9 3 2 4 0 0
7 O. Novikov 🇺🇦 UKR 5 1 0 1 0 3
8 M. Licis 🇺🇸 USA 5 0 3 0 2 0
9 T. Evans 🇺🇸 USA 0 0 0 0 0 0
10 O. Ziółkowski 🇵🇱 POL 0 0 0 0 0 0
11 M. Boudreault 🇨🇦 CAN 0 0 0 0 0 0

F1 1961-1990

Formula 1 (1961-1990). Top 6 only. Senna/Prost era. 1.5x for winning.

Scale: [9, 6, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] — 1st/2nd ratio: 1.50x

# Athlete Country Total Max Deadlift Timber Carry Webster Stones Apollon s Wheels Stones of Strength
1 M. Hooper 🇨🇦 CAN 37 4 9 9 9 6
2 H. Björnsson 🇮🇸 ISL 23 9 6 6 2 0
3 M. Kieliszkowski 🇵🇱 POL 21 0 4 3 5 9
4 T. Stoltman 🇬🇧 GBR 14 2 1 2 5 4
5 B. Thompson 🇺🇸 USA 10 6 0 0 2 2
6 E. Singleton 🇺🇸 USA 9 3 2 4 0 0
7 O. Novikov 🇺🇦 UKR 5 1 0 1 0 3
8 M. Licis 🇺🇸 USA 5 0 3 0 2 0
9 T. Evans 🇺🇸 USA 0 0 0 0 0 0
10 O. Ziółkowski 🇵🇱 POL 0 0 0 0 0 0
11 M. Boudreault 🇨🇦 CAN 0 0 0 0 0 0

MotoGP

MotoGP (current). All 10 positions score well. 1.25x for winning.

Scale: [25, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 0] — 1st/2nd ratio: 1.25x

# Athlete Country Total Max Deadlift Timber Carry Webster Stones Apollon s Wheels Stones of Strength
1 M. Hooper 🇨🇦 CAN 111 16 25 25 25 20
2 M. Kieliszkowski 🇵🇱 POL 79 7 16 13 18 25
3 H. Björnsson 🇮🇸 ISL 76.3 25 20 20 11.3 0
4 T. Stoltman 🇬🇧 GBR 66 11 10 11 18 16
5 B. Thompson 🇺🇸 USA 58.3 20 7 9 11.3 11
6 O. Novikov 🇺🇦 UKR 42 10 9 10 0 13
7 M. Licis 🇺🇸 USA 40.3 8 13 8 11.3 0
8 E. Singleton 🇺🇸 USA 40 13 11 16 0 0
9 T. Evans 🇺🇸 USA 22 9 6 7 0 0
10 O. Ziółkowski 🇵🇱 POL 20 6 8 6 0 0
11 M. Boudreault 🇨🇦 CAN 0 0 0 0 0 0

MotoGP Extended

MotoGP scale extended to 15 positions (5-4-3-2-1 tail) for larger fields.

Scale: [25, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5] — 1st/2nd ratio: 1.25x

# Athlete Country Total Max Deadlift Timber Carry Webster Stones Apollon s Wheels Stones of Strength
1 M. Hooper 🇨🇦 CAN 111 16 25 25 25 20
2 M. Kieliszkowski 🇵🇱 POL 79 7 16 13 18 25
3 H. Björnsson 🇮🇸 ISL 76.3 25 20 20 11.3 0
4 T. Stoltman 🇬🇧 GBR 66 11 10 11 18 16
5 B. Thompson 🇺🇸 USA 58.3 20 7 9 11.3 11
6 O. Novikov 🇺🇦 UKR 42 10 9 10 0 13
7 M. Licis 🇺🇸 USA 40.3 8 13 8 11.3 0
8 E. Singleton 🇺🇸 USA 40 13 11 16 0 0
9 T. Evans 🇺🇸 USA 22 9 6 7 0 0
10 O. Ziółkowski 🇵🇱 POL 20 6 8 6 0 0
11 M. Boudreault 🇨🇦 CAN 0 0 0 0 0 0

Winner Flip Analysis

M. Hooper wins under every scoring system tested. No flip.