WSM 2024 Finals

10 athletes, 6 events

Event Placements

Athlete Country Giant s Medley Max Axle Press Keg Toss Conan s Wheel Tire Deadlift Atlas Stones Wins Top-3
T. Stoltman πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 3 T1 T1 3 T2 1 3 6
M. Hooper πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 6 T1 T1 2 T4 2 2 4
E. Singleton πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 1 T4 4 7 7 6 1 1
M. Ragg πŸ‡³πŸ‡Ώ NZL 7 8 T5 4 1 5 1 1
T. Hoath πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 5 7 9 6 T2 3 0 2
W. Derwinsky πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 4 DNS T1 5 T4 8 1 1
A. Andrade πŸ‡²πŸ‡½ MEX 2 T4 T7 9 T4 7 0 1
P. Kordiyaka πŸ‡ΊπŸ‡¦ UKR 10 3 DNS 1 10 4 1 2
L. Stoltman πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 8 T4 T7 8 8 10 0 0
A. Ε maukstelis πŸ‡±πŸ‡» LAT 9 DNS T5 10 9 9 0 0

Podium Per System

System 1st/2nd ratio 1st 2nd 3rd
WSM Linear 1.11x T. Stoltman (53) M. Hooper (47.5) E. Singleton (36)
F1 2010-present 1.39x T. Stoltman (112.3) M. Hooper (94.8) E. Singleton (67)
F1 2003-2009 1.25x T. Stoltman (46) M. Hooper (40) E. Singleton (26)
F1 1991-2002 1.67x T. Stoltman (37.7) M. Hooper (29.7) P. Kordiyaka (17)
F1 1961-1990 1.50x T. Stoltman (35.8) M. Hooper (28.8) P. Kordiyaka (16)
MotoGP 1.25x T. Stoltman (117.8) M. Hooper (104.2) E. Singleton (77.3)
MotoGP Extended 1.25x T. Stoltman (117.8) M. Hooper (104.2) E. Singleton (77.3)

Standings Under Each Scoring System

WSM Linear

World’s Strongest Man (current). N pts for 1st down to 1 for last. Equal gaps.

Scale: [10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] β€” 1st/2nd ratio: 1.11x

# Athlete Country Total Giant s Medley Max Axle Press Keg Toss Conan s Wheel Tire Deadlift Atlas Stones
1 T. Stoltman πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 53 8 9.5 9 8 8.5 10
2 M. Hooper πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 47.5 5 9.5 9 9 6 9
3 E. Singleton πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 36 10 6 7 4 4 5
4 M. Ragg πŸ‡³πŸ‡Ώ NZL 35.5 4 3 5.5 7 10 6
5 T. Hoath πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 33.5 6 4 2 5 8.5 8
6 W. Derwinsky πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 31 7 0 9 6 6 3
7 A. Andrade πŸ‡²πŸ‡½ MEX 30.5 9 6 3.5 2 6 4
8 P. Kordiyaka πŸ‡ΊπŸ‡¦ UKR 27 1 8 0 10 1 7
9 L. Stoltman πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 19.5 3 6 3.5 3 3 1
10 A. Ε maukstelis πŸ‡±πŸ‡» LAT 12.5 2 0 5.5 1 2 2

F1 2010-present

Formula 1 (2010+). Steep top, drops off after 10th.

Scale: [25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1] β€” 1st/2nd ratio: 1.39x

# Athlete Country Total Giant s Medley Max Axle Press Keg Toss Conan s Wheel Tire Deadlift Atlas Stones
1 T. Stoltman πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 112.3 15 21.5 19.3 15 16.5 25
2 M. Hooper πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 94.8 8 21.5 19.3 18 10 18
3 E. Singleton πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 67 25 10 12 6 6 8
4 M. Ragg πŸ‡³πŸ‡Ώ NZL 66 6 4 9 12 25 10
5 T. Hoath πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 57.5 10 6 2 8 16.5 15
6 W. Derwinsky πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 55.3 12 0 19.3 10 10 4
7 P. Kordiyaka πŸ‡ΊπŸ‡¦ UKR 54 1 15 0 25 1 12
8 A. Andrade πŸ‡²πŸ‡½ MEX 51 18 10 5 2 10 6
9 L. Stoltman πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 28 4 10 5 4 4 1
10 A. Ε maukstelis πŸ‡±πŸ‡» LAT 16 2 0 9 1 2 2

F1 2003-2009

Formula 1 (2003-2009). Top 8 only. Lower 1st/2nd ratio (1.25x).

Scale: [10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0] β€” 1st/2nd ratio: 1.25x

# Athlete Country Total Giant s Medley Max Axle Press Keg Toss Conan s Wheel Tire Deadlift Atlas Stones
1 T. Stoltman πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 46 6 9 8 6 7 10
2 M. Hooper πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 40 3 9 8 8 4 8
3 E. Singleton πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 26 10 4 5 2 2 3
4 M. Ragg πŸ‡³πŸ‡Ώ NZL 25.5 2 1 3.5 5 10 4
5 T. Hoath πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 22 4 2 0 3 7 6
6 W. Derwinsky πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 22 5 0 8 4 4 1
7 P. Kordiyaka πŸ‡ΊπŸ‡¦ UKR 21 0 6 0 10 0 5
8 A. Andrade πŸ‡²πŸ‡½ MEX 19.5 8 4 1.5 0 4 2
9 L. Stoltman πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 8.5 1 4 1.5 1 1 0
10 A. Ε maukstelis πŸ‡±πŸ‡» LAT 3.5 0 0 3.5 0 0 0

F1 1991-2002

Formula 1 (1991-2002). Top 6 only. Schumacher era. 1.67x for winning.

Scale: [10, 6, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0] β€” 1st/2nd ratio: 1.67x

# Athlete Country Total Giant s Medley Max Axle Press Keg Toss Conan s Wheel Tire Deadlift Atlas Stones
1 T. Stoltman πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 37.7 4 8 6.7 4 5 10
2 M. Hooper πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 29.7 1 8 6.7 6 2 6
3 P. Kordiyaka πŸ‡ΊπŸ‡¦ UKR 17 0 4 0 10 0 3
4 M. Ragg πŸ‡³πŸ‡Ώ NZL 16.5 0 0 1.5 3 10 2
5 E. Singleton πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 16 10 2 3 0 0 1
6 W. Derwinsky πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 13.7 3 0 6.7 2 2 0
7 T. Hoath πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 12 2 0 0 1 5 4
8 A. Andrade πŸ‡²πŸ‡½ MEX 10 6 2 0 0 2 0
9 L. Stoltman πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 2 0 2 0 0 0 0
10 A. Ε maukstelis πŸ‡±πŸ‡» LAT 1.5 0 0 1.5 0 0 0

F1 1961-1990

Formula 1 (1961-1990). Top 6 only. Senna/Prost era. 1.5x for winning.

Scale: [9, 6, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0] β€” 1st/2nd ratio: 1.50x

# Athlete Country Total Giant s Medley Max Axle Press Keg Toss Conan s Wheel Tire Deadlift Atlas Stones
1 T. Stoltman πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 35.8 4 7.5 6.3 4 5 9
2 M. Hooper πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 28.8 1 7.5 6.3 6 2 6
3 P. Kordiyaka πŸ‡ΊπŸ‡¦ UKR 16 0 4 0 9 0 3
4 M. Ragg πŸ‡³πŸ‡Ώ NZL 15.5 0 0 1.5 3 9 2
5 E. Singleton πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 15 9 2 3 0 0 1
6 W. Derwinsky πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 13.3 3 0 6.3 2 2 0
7 T. Hoath πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 12 2 0 0 1 5 4
8 A. Andrade πŸ‡²πŸ‡½ MEX 10 6 2 0 0 2 0
9 L. Stoltman πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 2 0 2 0 0 0 0
10 A. Ε maukstelis πŸ‡±πŸ‡» LAT 1.5 0 0 1.5 0 0 0

MotoGP

MotoGP (current). All 10 positions score well. 1.25x for winning.

Scale: [25, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6] β€” 1st/2nd ratio: 1.25x

# Athlete Country Total Giant s Medley Max Axle Press Keg Toss Conan s Wheel Tire Deadlift Atlas Stones
1 T. Stoltman πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 117.8 16 22.5 20.3 16 18 25
2 M. Hooper πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 104.2 10 22.5 20.3 20 11.3 20
3 E. Singleton πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 77.3 25 11.3 13 9 9 10
4 M. Ragg πŸ‡³πŸ‡Ώ NZL 76.5 9 8 10.5 13 25 11
5 T. Hoath πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 71 11 9 7 10 18 16
6 A. Andrade πŸ‡²πŸ‡½ MEX 67.2 20 11.3 8.5 7 11.3 9
7 P. Kordiyaka πŸ‡ΊπŸ‡¦ UKR 66 6 16 0 25 6 13
8 W. Derwinsky πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 63.7 13 0 20.3 11 11.3 8
9 L. Stoltman πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 49.8 8 11.3 8.5 8 8 6
10 A. Ε maukstelis πŸ‡±πŸ‡» LAT 37.5 7 0 10.5 6 7 7

MotoGP Extended

MotoGP scale extended to 15 positions (5-4-3-2-1 tail) for larger fields.

Scale: [25, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6] β€” 1st/2nd ratio: 1.25x

# Athlete Country Total Giant s Medley Max Axle Press Keg Toss Conan s Wheel Tire Deadlift Atlas Stones
1 T. Stoltman πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 117.8 16 22.5 20.3 16 18 25
2 M. Hooper πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 104.2 10 22.5 20.3 20 11.3 20
3 E. Singleton πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA 77.3 25 11.3 13 9 9 10
4 M. Ragg πŸ‡³πŸ‡Ώ NZL 76.5 9 8 10.5 13 25 11
5 T. Hoath πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 71 11 9 7 10 18 16
6 A. Andrade πŸ‡²πŸ‡½ MEX 67.2 20 11.3 8.5 7 11.3 9
7 P. Kordiyaka πŸ‡ΊπŸ‡¦ UKR 66 6 16 0 25 6 13
8 W. Derwinsky πŸ‡¨πŸ‡¦ CAN 63.7 13 0 20.3 11 11.3 8
9 L. Stoltman πŸ‡¬πŸ‡§ GBR 49.8 8 11.3 8.5 8 8 6
10 A. Ε maukstelis πŸ‡±πŸ‡» LAT 37.5 7 0 10.5 6 7 7

Winner Flip Analysis

T. Stoltman wins under every scoring system tested. No flip.